SPECIFICATIONS
| タイプ | 水冷SOHC並列2気筒8バルブ270°クランク | 
|---|---|
| 排気量 | 900 cc | 
| ボア/ストローク | 84.6 mm/80 mm | 
| 圧縮 | 11.0:1 | 
| 最高出力 | 65 PS (48 kW) @ 7,400 rpm | 
| 最大トルク | 80 Nm @ 3,750 rpm | 
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 | 
| エグゾーストシステム | ブラッシュドステンレススチール2イン2エキゾーストシステム、ツインサイレンサー | 
| 駆動方式 | チェーン | 
| クラッチ | 湿式多板式 トルクアシストクラッチ | 
| トランスミッション | 5 速 | 
| フレーム | チューブラースチール製ツインクレードル | 
|---|---|
| スイングアーム | 両持ちタイプ | 
| フロントホイール | 32ワイヤースポーク、18 x 2.75 インチ | 
| リアホイール | 32ワイヤースポーク、17 x 4.25 インチ | 
| フロントタイヤ | 100/90-18 | 
| リアタイヤ | 150/70 R17 | 
| フロントサスペンション | Ø41mmカートリッジフォーク | 
| リアサスペンション | プリロード調整式ツインRSU | 
| フロントブレーキ | Ø310mmシングルフローティングディスク、Brembo 2ピストンアキシャルキャリパー、ABS | 
| リアブレーキ | Ø255mmシングルディスク、Nissin 2ピストンフローティングキャリパー、ABS | 
| インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションディスプレイ付き ツインアナログスピードメーター、タコメーター | 
| ハンドルを含む横幅 | 780 mm | 
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1125 mm | 
| シート高 | 790 mm | 
| ホイールベース | 1450 mm | 
| キャスターアングル | 25.5 º | 
| トレール | 104.0 mm | 
| 車両重量 | 229 kg | 
| 燃料タンク容量 | 14.5 L | 
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** | 
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。