LINEUP
¥2,269,000
| カラー |
|
|---|---|
| 装備品 |
|
| タイプ | 水冷 SOHC 並列 2 気 筒 8 バ ル ブ 270 ° ク ラ ン ク |
|---|---|
| 排気量 | 1200 cc |
| ボア/ストローク | 97.6 mm/80 mm |
| 圧縮 | 12.1:1 |
| 最高出力 | 105 PS / (77 kW) @ 7,750 rpm |
| 最大トルク | 112 Nm @ 4250 rpm |
| システム | マルチポイントインジェクション、電子制御スロットル。ライディングモード2種類 |
| エグゾーストシステム | ブラッシュドステンレススチール2イン2エキゾーストシステム、ツインサイレンサー |
| 駆動方式 | Xリングチェーン |
| クラッチ | ウエット・マルチプレートアシストクラッチ |
| トランスミッション | 6速 |
| フレーム | 鋼管、スチール製クレードル |
|---|---|
| スイングアーム | アルミニウム製両持ちタイプ |
| フロントホイール | 鋳造アルミ合金、17 x 3.5インチ |
| リアホイール | 鋳造アルミ合金、17 x 5.0インチ |
| フロントタイヤ | 120/70 R17 |
| リアタイヤ | 160/60 R17 |
| フロントサスペンション | Marzocchi製43mm径フォーク、トラベル量120 mm |
| リアサスペンション | ツイン オーリンズ製RSU、別体リザーバー、プリロード調整可能、コンプレッション&リバウンドダンピング. ホイールトラベル123mm |
| フロントブレーキ | 320mm経フローティングディスク、ブレンボ スタイルマ M4.30 ラジアル キャリパー、OCABS |
| リアブレーキ | 220mm径シングルディスク、Nissin製2ピストンフローティングキャリパー、OCABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションメーター、一体型TFTカラースクリーン |
| ハンドルを含む横幅 | 792 mm |
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1127 mm |
| シート高 | 810 mm |
| ホイールベース | 1414 mm |
| キャスターアングル | 22.6 º |
| トレール | 92 mm |
| 車両重量 | 216 kg |
| 燃料タンク容量 | 14,5 L |
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。