LINEUP
¥1,359,000/¥1,429,000
| カラー |
|
|---|---|
| 装備品 |
|
| タイプ | 水冷並列2気筒 SOHC 8バルブ、270°クランク |
|---|---|
| 排気量 | 900 cc |
| ボア/ストローク | 84.6 mm/ |
| 圧縮 | 11:1 |
| 最高出力 | 65 PS / 64.1 bhp (47.8kW) @ 7,000 rpm |
| 最大トルク | 80 Nm @ 3,750 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
| エグゾーストシステム | ブラッシュ仕上げステンレス製2-into-2エキゾーストシステム(ツインブラッシュ仕上げステンレス製サイレンサー付き) |
| 駆動方式 | Xリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
| トランスミッション | 5速 |
| フレーム | チューブラースチールとスチールクレードル |
|---|---|
| スイングアーム | 両持ち式、成形加工されたスチール製プレス鋼板 |
| フロントホイール | スポークホイール(スチールリム、32本スポーク)、18 x 2.75インチ |
| リアホイール | スポークホイール(スチールリム、32本スポーク)、17 x 4.25インチ |
| フロントタイヤ | 100/90-18 |
| リアタイヤ | 150/70 R17 |
| フロントサスペンション | KYB 製 41 mm カートリッジフォーク |
| リアサスペンション | KYB 製 ツインショック(RSU)、プリロード調整可能 |
| フロントブレーキ | シングル310mm固定ディスク、Nissin製2ピストンフローティングキャリパー、OCABS |
| リアブレーキ | シングル255mm固定ディスク、Nissin製2ピストンフローティングキャリパー、OCABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | アナログ式ツインメーター(スピードメーター&タコメーター)、LCD 多機能ディスプレイ付き |
| ハンドルを含む横幅 | 780 mm |
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1100mm |
| シート高 | 790 mm |
| ホイールベース | 1450 mm |
| キャスターアングル | 25.5 º |
| トレール | 104.0 mm |
| 車両重量 | 228 kg |
| 燃料タンク容量 | 14.5 L |
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。