SPECIFICATIONS
メーカー希望小売価格¥849,900
| カラー |
|
|---|---|
| 装備品 |
|

| タイプ | 水冷単気筒DOHC4バルブ |
|---|---|
| 排気量 | 398 cc |
| ボア/ストローク | 89 mm/64mm |
| 圧縮 | 12:1 |
| 最高出力 | 42 PS / 30.89 kW) @ 9,000 rpm |
| 最大トルク | 37.5 Nm @ 7,500 rpm |
| システム | Bosch, electronic fuel injection with electronic throttle control |
| エグゾーストシステム | ステンレス製ツインスキンヘッダーシステム、ステンレススチールサイレンサー |
| 駆動方式 | Xリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
| トランスミッション | 6速 |
| フレーム | ハイブリッドスパイン/ペリメーター、チューブラースチール、ボルトオン式リアサブフレーム |
|---|---|
| スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
| フロントホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 3.0インチ |
| リアホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 4.0インチ |
| フロントタイヤ | 110/70 R17 |
| リアタイヤ | 150/60 R17 |
| フロントサスペンション | 43 mm径倒立式ビッグピストンフォーク。ホイールトラベル 140 mm |
| リアサスペンション | ガスモノショックRSU、エクスターナルリザーバー、プリロード調整。 ホイールトラベル 130 mm |
| フロントブレーキ | 300 mm 固定ディスク、4ピストン ラジアルキャリパー、ABS |
| リアブレーキ | |
| インストルメントディスプレイとファンクション | アナログスピードメーター、一体型マルチファンクションLCDスクリーン |
| ハンドルを含む横幅 | 775 mm |
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1110 mm |
| シート高 | 795mm |
| ホイールベース | 1376mm |
| キャスターアングル | 24.5 ° |
| トレール | 101.5mm |
| 車両重量 | 183kg |
| 燃料タンク容量 | 13L |
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。