LINEUP
| タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
|---|---|
| 排気量 | 888 cc |
| ボア/ストローク | 78.0 mm/61.9 mm |
| 圧縮 | 13.0:1 |
| 最高出力 | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
| 最大トルク | 90 Nm @ 6,850 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
| エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
| 駆動方式 | Oリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板 |
| トランスミッション | 6速 |
| フレーム | チューブラースチールフレーム、サブフレームにボルト付け |
|---|---|
| スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
| フロントホイール | スポーク、チューブレス、21 x 2.15 in |
| リアホイール | スポーク、チューブレス、 17 x 4.25 in |
| フロントタイヤ | Bridgestone Battlax Adventure 90/90-21 |
| リアタイヤ | Bridgestone Battlax Adventure 150/70-R17 |
| フロントサスペンション | Showa製45 mm径倒立フォーク、プリロード&リバウンド&コンプレッション手動調整機能、トラベル量240 mm |
| リアサスペンション | Showa製リアサスペンションユニット、プリロード&リバウンド手動調整機能、ホイールトラベル量230 mm |
| フロントブレーキ | 320 mm径ツインフローティングディスク、Brembo製Stylema 4ピストンモノブロックキャリパー。ラジアルフロントマスターシリンダー、マルチモードABS、コーナリングABS |
| リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク。製シングルピストンスライディングキャリパー、マルチモードABS、コーナリングABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチフルカラーTFTメーターパック、My Triumphコネクティビティシステム |
| ハンドルを含む横幅 | 935 mm |
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 調整式スクリーン 1452 -1502 mm |
| シート高 | 調整式 860 - 880 mm |
| ホイールベース | 1551 mm |
| キャスターアングル | 24.4 º |
| トレール | 116.8 mm |
| 車両重量 | 228 kg |
| 燃料タンク容量 | 20 L |
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。