SPECIFICATIONS
| タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク | 
|---|---|
| 排気量 | 1200 cc | 
| ボア/ストローク | 97.6 mm/80 mm | 
| 圧縮 | 12.1:1 | 
| 最高出力 | 74 kW (100PS) @ 7250 rpm | 
| 最大トルク | 112 Nm @ 4250 rpm | 
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 | 
| エグゾーストシステム | ブラッシュドステンレススチール2イン2エキゾーストシステム、ツインサイレンサー | 
| 駆動方式 | Oリングチェーン | 
| クラッチ | 湿式多板式 アシスト付 | 
| トランスミッション | 6速 | 
| フレーム | 鋼管、スチール製クレードル | 
|---|---|
| スイングアーム | アルミニウム製両持ちタイプ | 
| フロントホイール | 鋳造アルミ合金、17 x 3.5インチ | 
| リアホイール | 鋳造アルミ合金、17 x 5.0インチ | 
| フロントタイヤ | 120/70 ZR17 | 
| リアタイヤ | 160/60 ZR17 | 
| フロントサスペンション | Marzocchi製43mm径フォーク、トラベル量120 mm | 
| リアサスペンション | プリロード調整機能付きツインショック、リアホイールトラベル量120 mm | 
| フロントブレーキ | 320mm径ツインディスク、Brembo製 M50 4ピストンキャリパー、ABS | 
| リアブレーキ | 220mm径シングルディスク、Nissin製2ピストンフローティングキャリパー、ABS | 
| インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションディスプレイ付き ツインアナログスピードメーター、タコメーター | 
| ハンドルを含む横幅 | 780 mm | 
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1095 mm | 
| シート高 | 809 mm | 
| ホイールベース | 1415 mm | 
| キャスターアングル | 22.3 º | 
| トレール | 91.5 mm | 
| 車両重量 | 217 kg | 
| 燃料タンク容量 | 14 L | 
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | 5.1 litres / 100 km | 
| CO2 figures ** | 116 g/km Euro 5 CO2排気量および燃料消費量は、指令 168/2013/ECに従って測定されます。燃料消費量の数値は特定の試験条件から導き出されたものであり、比較のためだけに使用されます。実際の走行結果が反映されているわけではありません。 | 
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。