SPECIFICATIONS
| タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
|---|---|
| 排気量 | 1200 cc |
| ボア/ストローク | 97.6 mm/80 mm |
| 圧縮 | 11 :1 |
| 最高出力 | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,250rpm |
| 最大トルク | 110 Nm @ 4500 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
| エグゾーストシステム | 2-INTO-2 エグゾーストシステム(ブラシ仕上げ) |
| 駆動方式 | Xリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板式 アシスト付 |
| トランスミッション | 6速 |
| フレーム | 鋼管とアルミニウム製クレードル |
|---|---|
| スイングアーム | アルミニウム製両持ちタイプ |
| フロントホイール | チューブレス、36本ワイヤースポーク、21 x 2.15 インチ、アルミニウムリム |
| リアホイール | チューブレス、32本ワイヤースポーク、17 x 4.25 インチ、アルミニウムリム |
| フロントタイヤ | 90/90-21 |
| リアタイヤ | 150/70 R17 |
| フロントサスペンション | ショーワ製45 mm径倒立式フォーク、トラベル量250 mm |
| リアサスペンション | オーリンズ製ピギーバックリザーバー付ツインショック、リアホイールトラベル量250mm |
| フロントブレーキ | Brembo製 320mm径ツインディスク、Brembo製 M50モノブロックキャリパー、ラジアルマスターシリンダー |
| リアブレーキ | 255mm径シングルディスク、Brembo製 2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | フルカラーTFTディスプレイ |
| ハンドルを含む横幅 | 900 mm |
|---|---|
| 全高(ミラーを含まない) | 1250 mm |
| シート高 | 875 mm |
| ホイールベース | 1580 mm |
| キャスターアングル | 26.9 º |
| トレール | 129.2 mm |
| 車両重量 | 231 kg |
| 燃料タンク容量 | 16 L |
| Constant Speed 56mph 90kph | |
|---|---|
| Constant Speed 75mph 120kph | |
| 燃料消費率 ** | |
| CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。