SPECIFICATIONS
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
---|---|
排気量 | 1160 cc |
ボア/ストローク | 90.0 mm / 60.7 mm |
圧縮 | 13.2:1 |
最高出力 | 150PS (110.4kW) @ 9,000rpm |
最大トルク | 130 Nm @ 7,000 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
駆動方式 | シャフトドライブ |
クラッチ | 油圧式、湿式多板、スリップアシスト |
トランスミッション | 6速 |
フレーム | チューブラースチールフレーム、鍛造アルミニウム製アウトリガー。ボルトンオン式アルミニウム製リアサブフレーム。 |
---|---|
スイングアーム | アルミニウム製両持ち式「トライリンク」スイングアーム、アルミニウム製ツイントルクアーム |
フロントホイール | Spoked (Tubeless). 21 x 2.15in. |
リアホイール | Spoked (Tubeless). 18 x 4.25in. |
フロントタイヤ | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
リアタイヤ | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
フロントサスペンション | ショーワ製49mm倒立フォーク、セミアクティブダンパー。トラベル量220mm |
リアサスペンション | ホイールトラベル量220mmのShowaセミアクティブダンピングモノショックに、自動電子プリロードアジャストメントと新たにアクティブプリロードリダクション機能が付きました。 モーターサイクルが停止するとライダーとパッセンジャーの体重、およびラゲッジの重さによってシート高が最大20mm下がり、ライダーにより安心感と自信を与えます |
フロントブレーキ | ブレンボ製M4.30 Stylemaモノブロックラジアルキャリパー、コーナリングABS、320mm径ツインフローティングディスク。マグラ製HC1スパン調整式ラジアルマスターシリンダー、別体リザーバー |
リアブレーキ | ブレンボ製シングルピストンキャリパー、コーナリングABS、282mm径シングルディスク。リアマスターシリンダー、リモートリザーバー |
インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチフルカラーTFTメーターパック、My Triumphコネクティビティシステム |
ハンドルを含む横幅 | ハンドルバー 849mm、ハンドガード 982 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 調整式スクリー 1490~1547 mm |
シート高 | Adjustable 875/895 mm |
ホイールベース | 1560 mm |
キャスターアングル | 23.7 º |
トレール | 112 mm |
車両重量 | 261 kg |
燃料タンク容量 | 30 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。